| Punti | Tiri da due | Tiri da tre | Tiri liberi | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
80 | 47% | 46% | 75% | 19 |
![]() |
67 | 43% | 24% | 71% | 13 |
Tabellino
Reale Mutua Torino – Unicusano Avellino Basket 80-67
(25-17, 26-10, 14-20, 15-20)
Reale Mutua Torino:
Teague 19 (5/11, 2/4), Schina 14 (0/1, 3/4), Massone 11 (5/7, 0/2), Stazzonelli 11 (3/4, 1/2), Allen 10 (1/7, 2/5), Severini 8 (1/1, 2/4), Tortù 5 (0/0, 1/1), Cusin 2 (1/2, 0/2), Bruttini 0 (0/1, 0/0), Eruke 0 (0/0, 0/0).
TL: 15/20 – Rimb: 29 (9+20; Allen 11) – Ast: 19 (Massone 5)
Unicusano Avellino Basket:
Lewis 15 (4/7, 2/3), Mussini 13 (2/6, 1/4), Watson Chandler III 11 (4/10, 0/3), Jurkatamm 9 (0/3, 2/5), Cicchetti 6 (2/4, 0/0), Grande 4 (1/2, 0/6), Dell’Agnello 4 (2/2, 0/0), Zerini 3 (0/2, 1/4), Pini 2 (1/1, 0/0), Fresno 0 (0/0, 0/0), Donati 0 (0/0, 0/0).
TL: 17/24 – Rimb: 38 (15+23; Cicchetti, Zerini 8) – Ast: 13 (Watson Chandler III, Dell’Agnello 3)
GUARDA GLI HIGHLIGHTS
Conferenza Postpartita
Dettaglio Partita
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Assist | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pnt | Min | F | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | R | S | P | R | |||
| MaCio Teague | 19 | 27 | 3 | 3 | 5 | 11 | 45 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| Matteo Schina | 14 | 23 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Federico Massone | 11 | 28 | 4 | 3 | 5 | 7 | 71 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Umberto Stazzonelli | 11 | 15 | 4 | 2 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Robert Allen | 10 | 28 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Giovanni Severini | 8 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Lorenzo Tortù | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marco Cusin | 2 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kesmor Osatwna | 2 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Davide Bruttini | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

