| Punti | Tiri da due | Tiri da tre | Tiri liberi | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
72 | 42% | 27% | 100% | 9 |
![]() |
62 | 42% | 40% | 62% | 11 |
Tabellino
UEB Gesteco Cividale – Reale Mutua Torino 72-62
(22-24, 8-16, 21-8, 21-14)
UEB Gesteco Cividale:
Freeman 17 (8/13, 0/0), Redivo 14 (4/7, 2/7), Marangon 12 (3/6, 2/5), Ferrari 9 (3/6, 1/2), Rota 7 (0/6, 1/4), Costi 6 (1/3, 0/3), Cesana 4 (2/4, 0/2), Mastellari 3 (0/1, 1/2), Berti 0 (0/4, 0/0), Gozo 0 (0/0, 0/1), Natali 0 (0/0, 0/0), Pittioni 0 (0/0, 0/0).
Tiri liberi: 9/9 – Rimbalzi: 39 (15+24; Freeman, Costi 8) – Assist: 9 (Redivo 4).
Reale Mutua Torino:
Teague 19 (5/8, 3/5), Allen 12 (3/12, 1/2), Massone 11 (4/8, 0/1), Cusin 6 (3/6, 0/0), Schina 5 (1/1, 1/2), Stazzonelli 4 (1/2, 0/1), Severini 3 (0/0, 1/2), Bruttini 2 (1/5, 0/0), Tortù 0 (0/1, 0/2), Eruke 0 (0/0, 0/0).
Tiri liberi: 8/13 – Rimbalzi: 33 (9+24; Allen 12) – Assist: 11 (Massone 4).
GUARDA GLI HIGHLIGHTS
Conferenza Postpartita
Dettaglio Partita
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Assist | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pnt | Min | F | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | R | S | P | R | |||
| MaCio Teague | 19 | 33 | 2 | 0 | 5 | 8 | 63 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Robert Allen | 12 | 28 | 1 | 7 | 3 | 12 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Federico Massone | 11 | 27 | 1 | 2 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Marco Cusin | 6 | 20 | 4 | 2 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matteo Schina | 5 | 26 | 5 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Umberto Stazzonelli | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Giovanni Severini | 3 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Davide Bruttini | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Tortù | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Success Eruke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

