PNT | Squadra | % Vittoria | G | V | P | PUN+ | PUN- | PTS+ /P | PTS- /P | Diff |
22 | RivieraBanca Basket Rimini | 91.7 | 12 | 11 | 1 | 1000 | 917 | 83.3 | 76.4 | 83 |
20 | UEB Gesteco Cividale | 83.3 | 12 | 10 | 2 | 945 | 897 | 78.8 | 74.8 | 48 |
18 | Apu Old Wild West Udine | 75 | 12 | 9 | 3 | 998 | 888 | 83.2 | 74.0 | 110 |
18 | Acqua S.Bernardo Cantù | 75 | 12 | 9 | 3 | 950 | 863 | 79.2 | 71.9 | 87 |
18 | Wegreenit Urania Milano | 75 | 12 | 9 | 3 | 954 | 870 | 79.5 | 72.5 | 84 |
14 | Tezenis Verona | 58.3 | 12 | 7 | 5 | 943 | 888 | 78.6 | 74.0 | 55 |
14 | Real Sebastiani Rieti | 58.3 | 12 | 7 | 5 | 879 | 879 | 73.3 | 73.3 | 0 |
12 | Unieuro Forlì | 50 | 12 | 6 | 6 | 908 | 877 | 75.7 | 73.1 | 31 |
12 | Gruppo Mascio Orzinuovi | 50 | 12 | 6 | 6 | 963 | 976 | 80.3 | 81.3 | -13 |
10 | Avellino Basket | 45.5 | 11 | 5 | 6 | 844 | 838 | 76.7 | 76.2 | 6 |
10 | Ferraroni Juvi Cremona | 41.7 | 12 | 5 | 7 | 974 | 978 | 81.2 | 81.5 | -4 |
10 | Reale Mutua Torino | 41.7 | 12 | 5 | 7 | 881 | 918 | 73.4 | 76.5 | -37 |
8 | Elachem Vigevano 1955 | 33.3 | 12 | 4 | 8 | 933 | 973 | 77.8 | 81.1 | -40 |
8 | Libertas Livorno 1947 | 33.3 | 12 | 4 | 8 | 889 | 922 | 74.1 | 76.8 | -33 |
8 | HDL Nardò Basket | 33.3 | 12 | 4 | 8 | 899 | 989 | 74.9 | 82.4 | -90 |
8 | Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 33.3 | 12 | 4 | 8 | 857 | 936 | 71.4 | 78.0 | -79 |
8 | Flats Service Fortitudo Bologna | 36.4 | 11 | 4 | 7 | 811 | 847 | 73.7 | 77.0 | -36 |
8 | Sella Cento | 33.3 | 12 | 4 | 8 | 856 | 930 | 71.3 | 77.5 | -74 |
6 | Valtur Brindisi | 27.3 | 11 | 3 | 8 | 793 | 832 | 72.1 | 75.6 | -39 |
4 | UCC Assigeco Piacenza | 18.2 | 11 | 2 | 9 | 834 | 893 | 75.8 | 81.2 | -59 |
Promozione - Lega A | |
Qualificazione - Serie A2 (Play Off: Quarti di finale) | |
Qualificazione - Serie A2 (Play - In: Finale) | |
Qualificazione - Serie A2 (Play - In: Semi finali) | |
Serie A2 (Play Out: ) | |
Retrocessione |