| Punti | Tiri da due | Tiri da tre | Tiri liberi | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
77 | 55% | 32% | 70% | 13 |
![]() |
84 | 53% | 39% | 79% | 23 |
Tabellino
Lumos Pistoia Basket - Reale Mutua Torino 77-84 (20-30, 23-19, 20-18, 14-17)
Lumos Pistoia Basket: Matteo Schina 19 (5/6, 2/4), Caleb Walker 15 (4/6, 1/4), Ariel Filloy 13 (1/2, 3/4), Ife Ajayi 11 (4/7, 0/3), Aristide Mouaha 8 (0/0, 1/3), Gabriele Benetti 4 (1/1, 0/1), Leonardo Bettiol 3 (1/3, 0/0), Luca Pollone 3 (0/0, 1/3), Lorenzo Saccaggi 1 (0/3, 0/2), Simone Zanotti 0 (0/1, 0/1), Antonio Novori 0 (0/0, 0/0), Giacomo Calza 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 21 / 30 - Rimbalzi: 25 7 + 18 (Caleb Walker, Ife Ajayi, Leonardo Bettiol 4) - Assist: 13 (Matteo Schina, Caleb Walker, Ife Ajayi, Luca Pollone 2).
Reale Mutua Torino: Terry Allen 25 (4/7, 5/9), Zach Harvey 23 (5/8, 3/8), Stefano Faloppa 10 (4/5, 0/1), Simone Pepe 8 (0/4, 2/6), Matteo Ghirlanda 7 (2/2, 1/2), Francesco Scandiuzzi 6 (3/3, 0/0), Federico Massone 4 (2/6, 0/1), Angelo Del chiaro 1 (0/1, 0/1), Thiago Villar cristobo 0 (0/2, 0/0), Raffaele Ficetti 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 30 10 + 20 (Stefano Faloppa, Matteo Ghirlanda, Federico Massone 5) - Assist: 23 (Federico Massone 11).
GUARDA GLI HIGHLIGHTS
Conferenza Postpartita
Dettaglio Partita
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Assist | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pnt | Min | F | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | R | S | P | R | |||
| Terry Allen | 25 | 31 | 5 | 7 | 4 | 7 | 57 | 5 | 9 | 56 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Zach Harvey | 23 | 31 | 1 | 6 | 5 | 8 | 63 | 3 | 8 | 38 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Stefano Faloppa | 10 | 24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Simone Pepe | 8 | 23 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Matteo Ghirlanda | 7 | 29 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Francesco Scandiuzzi | 6 | 16 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Federico Massone | 4 | 32 | 1 | 2 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| Angelo Del Chiaro | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago Villar Cristobo | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Raffaele Ficetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

