| Punti | Tiri da due | Tiri da tre | Tiri liberi | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
70 | 47% | 32% | 63% | 11 |
![]() |
74 | 55% | 31% | 71% | 12 |
Tabellino
Crifo Wines Ruvo di Puglia - Reale Mutua Torino 70-74 (10-26, 22-16, 18-10, 20-22)
Crifo Wines Ruvo di Puglia: Dustin Hogue 15 (5/11, 0/0), Matteo Bogliardi 13 (1/3, 2/9), Vincenzo Guaiana 11 (2/5, 2/4), Mouhammed falilou Mbacke 10 (4/4, 0/0), Leonardo Valesin 8 (1/1, 2/6), Thomas Reale 7 (1/2, 1/2), Riccardo Chinellato 6 (2/8, 0/1), Prince kahambwe Lumena 0 (0/0, 0/0), Jazz Johnson 0 (0/0, 0/0), Simone Marcucci 0 (0/0, 0/0), Turturo Gioele giovanni 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 17 / 27 - Rimbalzi: 26 4 + 22 (Dustin Hogue 13) - Assist: 11 (Leonardo Valesin 4).
Reale Mutua Torino: Zach Harvey 23 (2/4, 4/12), Simone Pepe 16 (4/5, 1/7), Federico Massone 12 (4/8, 1/1), Terry Allen 11 (2/4, 2/4), Lorenzo Benvenuti 4 (2/4, 0/1), Matteo Ghirlanda 3 (0/1, 1/3), Stefano Faloppa 3 (1/2, 0/1), Matteo Corgnati 2 (1/1, 0/0), Francesco Scandiuzzi 0 (0/0, 0/0), Thiago Villar cristobo 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 15 / 21 - Rimbalzi: 34 8 + 26 (Federico Massone 11) - Assist: 12 (Federico Massone 6).
Conferenza Postpartita
Dettaglio Partita
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Assist | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pnt | Min | F | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | R | S | P | R | |||
| Zach Harvey | 23 | 34 | 3 | 4 | 2 | 4 | 50 | 4 | 12 | 33 | 7 | 8 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Simone Pepe | 16 | 20 | 3 | 3 | 4 | 5 | 80 | 1 | 7 | 14 | 5 | 5 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Federico Massone | 12 | 33 | 2 | 6 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Terry Allen | 11 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Lorenzo Benvenuti | 4 | 24 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Matteo Ghirlanda | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefano Faloppa | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Matteo Corgnati | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Francesco Scandiuzzi | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Thiago Villar Cristobo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

