| Punti | Tiri da due | Tiri da tre | Tiri liberi | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
57 | 34% | 26% | 93% | 9 |
![]() |
79 | 53% | 32% | 94% | 12 |
Tabellino
Reale Mutua Torino - Gemini Mestre 57-79 (15-23, 26-19, 11-21, 5-16)
Reale Mutua Torino: Terry Allen 14 (5/13, 0/3), Zach Harvey 13 (2/7, 0/1), Simone Pepe 9 (0/2, 3/6), Federico Massone 7 (2/6, 1/3), Stefano Faloppa 7 (3/5, 0/1), Matteo Ghirlanda 3 (0/2, 1/4), Raffaele Ficetti 2 (1/1, 0/0), Francesco Scandiuzzi 2 (1/3, 0/0), Thiago Villar cristobo 0 (0/1, 0/1), Alberto Mossi 0 (0/0, 0/0), Angelo Del chiaro 0 (0/1, 0/0), Antonello Losito 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 14 / 15 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Stefano Faloppa 7) - Assist: 9 (Federico Massone 4)
Gemini Mestre: Keshawn Curry 25 (5/10, 3/10), Hasan Varence 19 (4/7, 3/6), Lorenzo Calbini 12 (1/2, 2/5), Simone Valsecchi 10 (1/1, 2/5), Riccardo Salvioni 6 (3/3, 0/2), Lorenzo Galmarini 3 (1/1, 0/1), Costantino Bechi 2 (1/4, 0/0), Matteo Gherardini 2 (1/4, 0/2), Allesandro Dalla bernardina 0 (0/0, 0/0), Armando Kazadi 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 15 / 16 - Rimbalzi: 37 8 + 29 (Hasan Varence 12) - Assist: 12 (Costantino Bechi 5)
GUARDA GLI HIGHLIGHTS
Conferenza Postpartita
Dettaglio Partita
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Assist | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pnt | Min | F | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | R | S | P | R | |||
| Terry Allen | 14 | 28 | 1 | 4 | 5 | 13 | 38 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Zach Harvey | 13 | 27 | 3 | 10 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Simone Pepe | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Federico Massone | 7 | 30 | 1 | 2 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Stefano Faloppa | 7 | 23 | 3 | 1 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matteo Ghirlanda | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Raffaele Ficetti | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Francesco Scandiuzzi | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago Villar Cristobo | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Alberto Mossi | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Angelo Del Chiaro | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonello Losito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

