| Punti | Tiri da due | Tiri da tre | Tiri liberi | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
85 | 50% | 48% | 70% | 17 |
![]() |
62 | 48% | 19% | 82% | 15 |
Tabellino
Ferraroni Juvi Cremona 1952 - Reale Mutua Torino 85-62 (26-13, 15-9, 15-25, 29-15)
Ferraroni Juvi Cremona 1952: Justin Robinson 19 (3/5, 4/7), Alexander Cicchetti 16 (5/6, 0/0), Marco Restelli 14 (1/2, 4/8), Eric gerard Reed 10 (3/7, 1/5), Davide Bruttini 9 (1/3, 0/0), Micheal Anumba 5 (1/2, 0/0), Simone Barbante 5 (0/2, 1/1), Ursulo D’almeida 5 (1/2, 0/0), Alberto Conti 2 (1/3, 0/0), Michele Del vecchio 0 (0/0, 0/0), Nicolas Rosolino 0 (0/0, 0/0), Mattia Orlandi 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 23 / 33 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Simone Barbante 8) - Assist: 17 (Justin Robinson 8).
Reale Mutua Torino: Stefano Faloppa 11 (3/5, 0/0), Zach Harvey 10 (3/6, 0/2), Terry Allen 9 (2/4, 1/7), Simone Pepe 9 (0/1, 3/13), Lorenzo Benvenuti 9 (3/5, 1/1), Francesco Scandiuzzi 4 (1/3, 0/0), Thiago Villar cristobo 3 (1/2, 0/1), Alberto Mossi 3 (0/0, 1/1), Federico Massone 2 (1/3, 0/5), Matteo Corgnati 2 (1/2, 0/2). Tiri liberi: 14 / 17 - Rimbalzi: 32 13 + 19 (Stefano Faloppa 7) - Assist: 15 (Federico Massone 4).
GUARDA GLI HIGHLIGHTS
Conferenza Postpartita
Dettaglio Partita
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Assist | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pnt | Min | F | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | R | S | P | R | |||
| Stefano Faloppa | 11 | 25 | 4 | 3 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Zach Harvey | 10 | 22 | 3 | 2 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Simone Pepe | 9 | 24 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Terry Allen | 9 | 24 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 1 | 7 | 14 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Lorenzo Benvenuti | 9 | 17 | 3 | 2 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Francesco Scandiuzzi | 4 | 16 | 5 | 4 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago Villar Cristobo | 3 | 22 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Alberto Mossi | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Matteo Corgnati | 2 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Federico Massone | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |

