| Punti | Tiri da due | Tiri da tre | Tiri liberi | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
70 | 49% | 33% | 53% | 15 |
![]() |
48 | 37% | 20% | 73% | 11 |
Tabellino
Reale Mutua Torino - La T Tecnica Gema Montecatini 70-48 (19-15, 23-12, 13-10, 15-11)
Reale Mutua Torino: Zach Harvey 17 (2/5, 4/6), Thiago Villar cristobo 13 (5/7, 1/3), Simone Pepe 9 (2/2, 1/6), Federico Massone 9 (3/8, 1/1), Terry Allen 9 (3/6, 1/3), Stefano Faloppa 5 (1/3, 0/2), Lorenzo Benvenuti 5 (1/3, 0/0), Matteo Ghirlanda 2 (1/1, 0/1), Francesco Scandiuzzi 1 (0/0, 0/1), Alberto Mossi 0 (0/1, 0/0), Raffaele Ficetti 0 (0/0, 0/0), Matteo Corgnati 0 (0/1, 0/1). Tiri liberi: 10 / 19 - Rimbalzi: 39 11 + 28 (Federico Massone 11) - Assist: 15 (Federico Massone 6).
La T Tecnica Gema Montecatini: Marquis Barnett 12 (4/11, 1/10), Mattia Acunzo 10 (1/2, 1/1), Francesco Pellegrino 7 (2/4, 1/1), Kristofers Strautmanis 6 (1/1, 0/0), Ion Lupusor 5 (1/3, 1/2), Andrea Bargnesi 3 (1/3, 0/3), Lorenzo Passoni 3 (0/0, 1/2), Jordan Harris 2 (1/5, 0/2), Lorenzo D'alessandro 0 (0/0, 0/2), Federico Burini 0 (0/1, 0/2), Davide Benvenuti 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (Mattia Acunzo, Lorenzo D'alessandro 7) - Assist: 11 (Andrea Bargnesi 4).
GUARDA GLI HIGHLIGHTS
Conferenza Postpartita
Dettaglio Partita
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Assist | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pnt | Min | F | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | R | S | P | R | |||
| Zach Harvey | 17 | 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Thiago Villar Cristobo | 13 | 22 | 3 | 2 | 5 | 7 | 71 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Simone Pepe | 9 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 17 | 2 | 3 | 67 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Federico Massone | 9 | 25 | 1 | 0 | 3 | 8 | 38 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Terry Allen | 9 | 24 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Lorenzo Benvenuti | 5 | 20 | 2 | 5 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Stefano Faloppa | 5 | 20 | 3 | 5 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Ghirlanda | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Francesco Scandiuzzi | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alberto Mossi | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Raffaele Ficetti | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Matteo Corgnati | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

