| Punti | Tiri da due | Tiri da tre | Tiri liberi | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
74 | 42% | 43% | 71% | 16 |
![]() |
69 | 48% | 21% | 69% | 10 |
Tabellino
Unieuro Forlì – Reale Mutua Torino 74-69
(19-22, 16-14, 21-9, 18-24)
Unieuro Forlì:
Harper 12 (1/2, 2/4), Masciadri 12 (0/1, 4/4), Stephens 10 (5/9, 0/0), Aradori 10 (1/5, 2/3), Pepe 9 (2/4, 1/6), Gaspardo 8 (3/6, 0/4), Tavernelli 8 (1/3, 2/4), Pinza 3 (0/2, 1/2), Gazzotti 2 (1/1, 0/1), Dicorato Romano, Mustapha, Beruti ne.
Tiri liberi: 10/14 – Rimbalzi: 37 (9+28; Stephens 9) – Assist: 16 (Harper 5)
Reale Mutua Torino:
Schina 16 (6/8, 1/6), Allen 14 (5/12, 1/3), Teague 8 (2/4, 1/4), Massone 8 (3/9, 0/3), Cusin 8 (4/6, 0/0), Bruttini 5 (1/6, 0/0), Tortù 5 (1/3, 1/2), Severini 4 (2/2, 0/1), Stazzonelli 1, Eruke ne.
Tiri liberi: 9/13 – Rimbalzi: 40 (14+26; Allen 16) – Assist: 10 (Massone 4)
GUARDA GLI HIGHLIGHTS
Conferenza Postpartita
Dettaglio Partita
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Assist | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pnt | Min | F | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | R | S | P | R | |||
| Matteo Schina | 16 | 29 | 4 | 3 | 6 | 8 | 75 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Robert Allen | 14 | 30 | 0 | 4 | 5 | 12 | 42 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 5 | 11 | 16 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| MaCio Teague | 8 | 27 | 3 | 1 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Federico Massone | 8 | 25 | 2 | 2 | 3 | 9 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Marco Cusin | 8 | 16 | 2 | 1 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Davide Bruttini | 5 | 18 | 1 | 3 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lorenzo Tortù | 5 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Giovanni Severini | 4 | 28 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umberto Stazzonelli | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

