| Punti | Tiri da due | Tiri da tre | Tiri liberi | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
75 | 54% | 20% | 77% | 15 |
![]() |
73 | 47% | 23% | 82% | 10 |
Tabellino
Reale Mutua Torino – Gemini Mestre 75-73
(22-26, 17-12, 20-16, 16-19)
Reale Mutua Torino: Teague 17 (5/6, 2/10), Allen 15 (4/12, 0/1), Schina 12 (4/5, 0/4), Stazzonelli 9 (3/4, 1/2), Massone 8 (1/4, 2/6), Bruttini 6 (1/1, 0/0), Severini 3 (1/2, 0/1), Cusin 2 (1/3, 0/0), Tortu’ 2 (0/0, 0/1), Eruke 1 (0/0, 0/0).
Tiri liberi: 20/26 – Rimbalzi: 40 (10+30; Allen 15) – Assist: 15 (Schina 7).
Gemini Mestre: Stewart jr 23 (8/10, 1/5), Knight 14 (3/5, 1/2), Bechi 11 (3/8, 1/3), Giordano 8 (1/5, 1/5), Galmarini 5 (1/1, 1/5), Reggiani 5 (0/0, 1/5), Aromando 4 (0/2, 1/3), Bonacini 3 (1/5, 0/2), Kadjividi Boussounka 0 (0/0, 0/0), Scarponi 0 (0/0, 0/0), Porcu 0 (0/0, 0/0).
Tiri liberi: 18/22 – Rimbalzi: 32 (9+23; Galmarini 11) – Assist: 10 (Giordano 4).
GUARDA GLI HIGHLIGHTS
Conferenza Postpartita
Dettaglio Partita
| Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri liberi | Rimbalzi | Stop | Palle | Assist | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pnt | Min | F | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | R | S | P | R | |||
| MaCio Teague | 17 | 33 | 3 | 1 | 5 | 6 | 83 | 2 | 10 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Robert Allen | 15 | 30 | 0 | 9 | 4 | 12 | 33 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 88 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Dario Zucca | 13 | 25 | 5 | 4 | 3 | 8 | 38 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Matteo Schina | 12 | 33 | 2 | 3 | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Umberto Stazzonelli | 9 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Massone | 8 | 26 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Davide Bruttini | 6 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesmor Osatwna | 5 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Giovanni Severini | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Cusin | 2 | 18 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Lorenzo Tortù | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Success Eruke | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

